Bảng giá đại lý
29/08/2022 10:05 | Luợt xem : 3303
| CẤP BẬC ĐẠI LÝ | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mức tiền đã nạp vào quỹ đại lý | Từ 5 triệu đến 20 triệu | Từ 20 triệu đến 50 triệu | Từ 50 triệu đến 100 triệu | Từ 100 triệu trở lên |
| Hosing, VPS VM, Email | ||||
| Đăng ký mới, Duy trì, Nâng cấp | 20% | 25% | 30% | 35% |
| DỊCH VỤ MÁY CHỦ | ||||
| Máy chủ riêng- Chỗ đặt máy chủ | 3% | 3% | 3% | 3% |
| PHẦN MỀM | ||||
| Website | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Chứng chỉ bảo mật SSL | 5% | 7% | 10% | 15% |
| VPS- MMO | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Phần mềm và các dịch vụ khác | 2% | 3% | 3% | 3% |
| TÊN MIỀN | ||||
| Tên miền Việt Nam (phí cung cấp dịch vụ ) – Đăng ký mới , Duy trì | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Tên miền Quốc Tế | 3% | 4% | 5% | 6% |
– Áp dụng 01/01/2024


























