Bảng giá đại lý
29/08/2022 10:05 | Luợt xem : 1029
CẤP BẬC ĐẠI LÝ | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
---|---|---|---|---|
Mức tiền đã nạp vào quỹ đại lý | Từ 5 triệu đến 20 triệu | Từ 20 triệu đến 50 triệu | Từ 50 triệu đến 100 triệu | Từ 100 triệu trở lên |
Hosing, VPS VM, Email | ||||
Đăng ký mới, Duy trì, Nâng cấp | 20% | 25% | 30% | 35% |
DỊCH VỤ MÁY CHỦ | ||||
Máy chủ riêng- Chỗ đặt máy chủ | 3% | 3% | 3% | 3% |
PHẦN MỀM | ||||
Website | 10% | 15% | 20% | 25% |
Chứng chỉ bảo mật SSL | 5% | 7% | 10% | 15% |
VPS- MMO | 5% | 10% | 15% | 20% |
Phần mềm và các dịch vụ khác | 2% | 3% | 3% | 3% |
TÊN MIỀN | ||||
Tên miền Việt Nam (phí cung cấp dịch vụ ) – Đăng ký mới , Duy trì | 30% | 30% | 30% | 30% |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | ||||
ĐKM | Duy trì | ĐKM | Duy trì | ĐKM | Duy trì | ĐKM | Duy trì | |
.com | 305.000 | 348.000 | 305.000 | 337.000 | 300.000 | 331.000 | 295.000 | 324.000 |
.net | 340.000 | 340.000 | 335.000 | 335.000 | 330.000 | 330.000 | 225.000 | 325.000 |
.org | 307.000 | 327.000 | 305.000 | 317.000 | 303.000 | 310.000 | 293.000 | 305.000 |
.info | 103.000 | 475.000 | 100.000 | 465.000 | 98.000 | 450.000 | 95.000 | 445.000 |
.biz | 440.000 | 440.000 | 430.000 | 430.000 | 425.000 | 425.000 | 420.000 | 420.000 |
– Bảng giá áp dụng từ 01/03/2023